Požadavky na sešity pro žáky 1. stupně na školní rok 2025/2026
1. ročník
PŘISPÍVÁ DAREM MĚSTYS ČASTOLOVICE
| AJ – plastová obálka/kapsička na cvok A4 |
2. ročník
SEŠITY BUDOU NAKOUPENY HROMADNĚ – RODIČE SEZNÁMENI
| AJ – plastová obálka/kapsička na cvok A4 |
3. ročník
| Sešit č. | Počet |
| 544 | 1 |
| 644 | 1 |
| 524 | 6 |
| AJ – plastová obálka/kapsička na cvok A4 | |
4. ročník
| Sešit č. | Počet |
| 544 | 6 |
| 644 | 1 |
| 420 | 1 |
| 524 | 5 |
| AJ – plastová obálka/kapsička na cvok A4 | |
5. ročník
SEŠITY BUDOU NAKOUPENY HROMADNĚ – RODIČE SEZNÁMENI
Požadavky na sešity pro žáky 2. stupně na školní rok 2025/2026
6. ročník
| Sešit č. | Počet |
| 445 | 1 |
| 440 | 2 |
| 524 | 5 |
| 460 | 2 |
| 424 | 3 |
| 544 | 2 |
| 540 | 1 |
| AJ – plastová obálka s drukem A4 | |
7. ročník
| Sešit č. | Počet |
| 445 | 1 |
| 440 | 3 |
| 460 | 1 |
| 564 | 1 |
| 544 | 2 |
| 524 | 5 |
| 424 | 2 |
| 520 | 1 |
| 4-kroužkový pořadač A4 | |
8. ročník
| Sešit č. | Počet |
| 440 | 3 |
| 544 | 3 |
| 524 | 4 |
| 460 | 1 |
| 424 | 1 |
| 465 | 1 |
| 540 | 2 |
| 520 | 1 |
| plastová obálka s drukem A4 | 2 |
| 4-kroužkový pořadač A4 | |
9. ročník
| Sešit č. | Počet |
| 440 | 2 |
| 540 | 2 |
| 544 | 2 |
| 524 | 6 |
| 460 | 1 |
| 424 | 3 |
| 445 | 1 |
| AJ – plastová obálka s drukem A4 | |
| 4-kroužkový pořadač A4 | |

